Proejto 080/2016 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Farroupilha para o exercício de 2017, e dá outras providências.
PROJETO DE LEI N.º 80/2016
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Farroupilha para o exercício de 2017, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei apresenta o seguinte:
PROJETO DE LEI
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Farroupilha para o exercício de 2017, compreendendo o Orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art. 2.º A Receita orçamentária é estimada em R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM r$ |
1. RECEITAS CORRENTES | 227.760.655,00 |
Receita Tributária | 37.859.300,00 |
Receita de Contribuições | 8.100.000,00 |
Receita Patrimonial | 17.507.768,00 |
Receita de Serviços | 398.500,00 |
Transferências Correntes | 160.976.954,00 |
Outras Receitas Correntes | 2.918.133,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 8.195.345,00 |
Operações de Créditos | 0,00 |
Alienação de Bens | 656.200,00 |
Amortização de Empréstimos | 34.000,00 |
Transferências de Capital | 7.228.605,00 |
Outras Receitas de Capital | 276.540,00 |
3. RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | 15.210.000,00 |
4. DEDUÇÃO DA RECEITA | -21.166.000,00 |
TOTAL GERAL | 230.000.000,00 |
Art. 3.º A Despesa Orçamentária é igualmente fixada em R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), observada a programação constante nos Anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÕES | VALOR EM r$ | % |
1. DESPESAS CORRENTES | 194.606.651,19 | 84,61 |
Pessoal e Encargos Sociais | 104.949.778,00 | 45,63 |
Pessoal e Encargos Sociais c/ RPPS Intraorçamentária | 11.210.000,00 | 4,87 |
Juros e Encargos da Dívida | 1.300.000,00 | 0,57 |
Outras Despesas Correntes | 77.146.873,19 | 33,54 |
2. DESPESAS DE CAPITAL | 17.351.348,81 | 7,54 |
Investimentos | 11.796.948,81 | 5,12 |
Inversões Financeiras | 40.100,00 | 0,02 |
Amortização da Dívida | 1.514.300,00 | 0,66 |
Amortização da Dívida c/ RPPS Intraorçamentária | 4.000.000,00 | 1,74 |
3. RESERVA DO RPPS | 17.792.000,00 | 7,74 |
4. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 0,11 |
TOTAL GERAL | 230.000.000,00 | 100,00 |
Art. 4.º A receita e a despesa, na sua execução, podem estabelecer níveis mais detalhados da classificação das contas a serem definidos através de ato do Poder Executivo.
Art. 5.º Na execução da presente Lei de Meios é o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as seguintes medidas:
I – abrir créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação; entende-se por excesso de arrecadação, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício;
II – abrir créditos suplementares com recursos provenientes de incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
III – abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender a insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da Despesa Orçamentária, incluindo os respectivos Fundos e receitas intraorçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de outras dotações;
IV – contratar operações de crédito até o limite de 5% (cinco por cento) do total da Receita Orçamentária, incluindo os respectivos Fundos e receitas intraorçamentárias, oferecendo as garantias usuais necessárias, na forma do art. 165, § 8.º, da Constituição Federal, e do art. 38 da Lei Complementar n.º 101, de 04-05-2000;
V – conceder apoio financeiro às organizações da sociedade civil, a título de subvenção, contribuição ou auxílio, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, até o limite da previsão orçamentária ou de seus créditos adicionais.
Art. 6.º O presente orçamento está classificado até o nível de elemento de despesa, os subelementos e demais desdobramentos ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com as normas fixadas pelo Plano de Contas aprovado pelo Governo Federal.
Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2017.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 09 de dezembro de 2016.
CLAITON GONÇALVES
Prefeito Municipal
J U S T I F I C A T I V A
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Cumprimentamos os ilustres integrantes do Parlamento Municipal, ao mesmo tempo em que encaminhamos o anexo Projeto de Lei que trata da proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2017.
O Orçamento Municipal, objeto deste Projeto de Lei, resulta de uma profunda discussão técnico-científica acerca do provável desempenho econômico-financeiro da gestão Administrativa Municipal, estimando a receita e fixando a despesa na igual importância de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), para o exercício de 2017.
Considerando tais previsões, oportuno destacar alguns pontos essenciais, detalhando maiores informações, a fim de demonstrar a viabilidade da proposta orçamentária.
A receita geral do Município, conforme acima assinalado, está prevista em R$ 230.000.000,00, distribuída na classificação de receitas correntes, receitas de capital e receitas intraorçamentárias. Importante ainda ressaltar que, no total da receita estão incluídas as previsões relativas aos Fundos Municipais instituídos, ou seja: ao Fundo de Previdência Social – FPS, ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ao Fundo Municipal do Idoso, ao Fundo Municipal da Saúde, ao Fundo Municipal da Habitação e Interesse Social, ao Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, dentre outros.
As receitas correntes compreendem as receitas próprias e as transferências correntes, ensejando a seguinte análise específica: a) receitas próprias, classificação que prevê a importância de R$ 66.783.701,00, através dos seguintes títulos de receita: receita tributária; receita patrimonial; receita de contribuições; receita de serviços e outras receitas correntes; b) transferências correntes, classificação cujas rubricas estimam a importância em R$ 160.976.954,00, revestindo-se de importância significativa para o orçamento proposto e, via de consequência, merecendo especial análise às consignações relativas ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, Fundo de Participação dos Municípios – FPM e o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
As receitas intraorçamentárias estão previstas em R$ 15.210.000,00. O objetivo desta receita é anular os efeitos da dupla contagem nas chamadas transferências intraorçamentárias, como é o caso das contribuições patronais para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
A redução da receita para formação do FUNDEB está prevista em R$ 19.966.000,00 e é destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, no valor de 20%, retido diretamente na fonte pelo Estado e União, de origem do FPM, ITR, LC n.º 87/96, ICMS, IPVA e IPI Exportação e R$ 1.200.000,00 de outras reduções.
As receitas de capital, cuja previsão é de R$ 8.195.345,00, são provenientes de operações de créditos, alienação de bens municipais, transferências da União e do Estado, amortização de financiamentos concedidos pelo Município na forma da legislação específica, e outras receitas de capital.
A despesa do Município para o exercício de 2017 está fixada em R$ 230.000.000,00 e distribuída em dois grandes grupos: despesas correntes e despesas de capital.
Efetivamente, o Projeto de Lei Orçamentária, através de suas peças técnicas, procura especificar com total clareza os valores de todas as suas consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva, dispensando assim, considerações excessivamente detalhadas.
As metas e prioridades para o exercício do ano 2017 estão alinhadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias em concordância, por sua vez, com a Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2014 a 2017, constituindo-se em investimentos e obras necessárias a respaldar a vocação empreendedora de nossa comunidade. A partir desse rumo traçado estaremos gerando uma Farroupilha com Força, Vida e Trabalho.
Assim sendo, submetemos o anexo Projeto de Lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 09 de dezembro de 2016.
CLAITON GONÇALVES
Prefeito Municipal
ANEXO I – COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ÀS METAS DE 2017
OBJETIVO: Ampliar e otimizar a rede de atendimento de saúde, com ênfase nas politicas de promoção e prevenção de forma universal e igualitária. |
JUSTIFICATIVA: Promover a humanização do atendimento, maximizando a gestão e as estruturas humanas e físicas, para uma melhor qualidade de vida da população.
|
UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde
|
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO |
TIPO (*) | AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA |
EXERCÍCIO 2017 |
RECURSOS | OPERAÇÕES ESPECIAIS, PROJETOS E ATIVIDADES | |
09/271 | A | 083 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEMS-Regime Geral | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2083 |
Valor | 308.000,00 | |||||||
09/271 | A | 084 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEMS-Regime Próprio | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2084 |
Valor | 225.000,00 | |||||||
10/122 | P | 022 – Construção e Ampliação de Unidades de Atendimento à Saúde – Conclusão da Construção de UBS do Bairro Centenário, |
Obra executada | m² | Meta Física | 450 | Próprios, Estado e União | 1022 |
Valor | 589.000,00 | |||||||
10/122 | A | 085 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2085 |
Valor | 2.666.000,00 | |||||||
10/122 | A | 086 – Conservação e Renovação da Frota de Veículos a Serviço da Saúde | Frota conservada | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2086 |
Valor | 381.000,00 | |||||||
10/301 | A | 087 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Ações Básicas de Saúde | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2087 |
Valor | 1.752.697,50 | |||||||
10/301 | A | 088 – Manutenção e Conservação das UBS- Unidades Básicas de Saúde | UBS conservada | Und | Meta Física | 13 | Próprios e União | 2088 |
Valor | 53.500,00 | |||||||
10/301 | A | 089 – Educação em Saúde para Assistência Médica e Sanitária à População | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | União | 2089 |
Valor | 6.000,00 | |||||||
10/301 | A | 090 – Manutenção do Contrato de Gestão para Execução de Ações e Serviços de Saúde- Atenção Básica | Contrato mantido | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2090 |
Valor | 9.687.845,00 | |||||||
10/302 | A | 091 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Ações Especializadas em Saúde | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2091 |
Valor | 24.315.897,00 | |||||||
10/302 | A | 092 – Manutenção e Conservação das USE – Unidades de Serviços Especializados em Saúde | Unidades conservada | Und | Meta Física | 6 | Próprios | 2092 |
Valor | 11.500,00 | |||||||
10/302 | A | 093 – Manutenção do Contrato de Gestão para Execução de Ações e Serviços de Saúde – Atenção Especializada | Contrato mantido | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2093 |
Valor | 3.322.000,00 | |||||||
10/302 | A | 094 – Ações Judiciais do Executivo – Relativas á Saúde | Cumprimento de determinações judiciais | Und | Meta Física | Conforme demanda | Próprios | 2094 |
Valor | 160.000,00 | |||||||
10/303 | A | 095 – Assistência Farmacêutica Básica à População | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2095 |
Valor | 678.492,00 |
10/304 | A | 096 – Manutenção e Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde Sanitária | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2096 |
Valor | 93.138,00 | |||||||
10/305 | A | 097 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Vigilância em Saúde Epidemiológica | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2097 |
Valor | 211.130,00 | |||||||
10/305 | A | 098 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Vigilância em Saúde-Campanhas de Vacinação | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2098 |
Valor | 21.000,00 | |||||||
10/244 | OE | 027 – Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais – FME | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0027 |
Valor | 140.000,00 | |||||||
TOTAL DO PROGRAMA 44.622.199,50
|
OBJETIVO: Melhorar e ampliar a qualidade da educação pública municipal em todos os seus níveis de abrangência, garantindo o acesso universal e gratuito. |
JUSTIFICATIVA: Ampliar o acesso à educação e proporcionar a melhoria da qualidade do ensino, fortalecendo a expansão da educação infantil e do ensino fundamental, o transporte público gratuito, a inclusão, a formação continuada do quadro humano e a ampliação e manutenção das estruturas.
|
UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação
|
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO |
TIPO (*) | AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA |
EXERCÍCIO 2017 |
RECURSOS | OPERAÇÕES ESPECIAIS, PROJETOS E ATIVIDADES | |
09/271 | A | 034 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDUC–Regime Geral | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2034 |
Valor | 120.000,00 | |||||||
09/271 | A | 125 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDUC–Regime Próprio | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2125 |
Valor | 600.000,00 | |||||||
12/122 | A | 035 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2035 |
Valor | 4.820.200,00 | |||||||
12/122 | A | 036 – Conservação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2036 |
Valor | 24.500,00 | |||||||
12/243 | A | 037 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2037 |
Valor | 259.800,00 | |||||||
12/244 | OE | 012 – Apoio Financeiro a Entidades de Assistência ao Educando | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0012 |
Valor | 1.200.000,00 | |||||||
09/271 | A | 038 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDUC/Ensino Fundamental–Regime Geral | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2038 |
Valor | 330.000,00 | |||||||
09/271 | A | 039 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDUC-Ensino Fundamental-Regime Próprio | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2039 |
Valor | 6.100.000,00 | |||||||
09/271 | A | 040 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDUC-Educação Infantil-Regime Próprio | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2040 |
Valor | 590.000,00 | |||||||
09/271 | A | 126 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDUC-Educação Infantil-Regime Geral | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2126 |
Valor | 290.000,00 | |||||||
12/361 | OE | 030 – Ações Judiciais do Executivo – Relativas ao Ensino Fundamental | Cumprimento de determinações judiciais | Und | Meta Física | Conforme demanda | Próprios | 0030 |
Valor | 100.000,00 | |||||||
12/361 | P | 012 – Construção e Ampliação de Escolas Municipais – Ampliação da Escola Nova Sardenha em 210,42 m² – Construção de EMEF Carlos Paese em 195,08 m² |
Obra executada | m² | Meta Física | 406 | Próprios e União | 1012 |
Valor | 386.000,00 | |||||||
12/361 | P | 013 – Construção e Melhorias de Quadras Esportivas em Escolas Municipais – Quadra c/ Cobertura e Vestiario na Escola Nossa Sra . Medianeira |
Quadras construídas | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 1013 |
Valor | 537.000,00 | |||||||
12/361 | A | 041 – Conservação e Manutenção das Atividades da Casa da Criança Odete Zanfeliz | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2041 |
Valor | 104.000,00 | |||||||
12/361 | A | 042 – Conservação e Manutenção das Atividades do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2042 |
Valor | 87.000,00 | |||||||
12/361 | A | 043 – Conservação e Reforma de Prédios Escolares Municipais | Escolas conservadas | Und | Meta Física | 35 | Próprios | 2043 |
Valor | 267.000,00 | |||||||
12/361 | A | 044 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2044 |
Valor | 33.430.834,00 | |||||||
12/361 | A | 045 – Assistência ao Ensino Fundamental – Transporte Escolar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2045 |
Valor | 3.524.750,00 | |||||||
12/361 | A | 046 – Assistência ao Ensino Fundamental – Merenda Escolar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2046 |
Valor | 1.143.750,00 | |||||||
12/361 | A | 047 – Conservação e Renovação da Frota de Veículos a Serviço da Educação Básica | Frota conservada | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2047 |
Valor | 110.000,00 | |||||||
12/362 | A | 048 – Assistência ao Ensino Médio – Transporte Escolar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2048 |
Valor | 876.300,00 | |||||||
12/365 | OE | 013 – Apoio Financeiro a Entidades Educacionais- Educação Infantil | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios e União | 0013 |
Valor | 1.023.600,00 | |||||||
12/365 | OE | 031 – Ações Judiciais do Executivo – Relativas a Educação Infantil | Cumprimento de determinações judiciais | Und | Meta Física | Conforme demanda | Próprios | 0031 |
Valor | 80.000,00 | |||||||
12/365 | P | 014 – Construção e/ou Ampliação de Escolas de Educação Infantil – Conclusão da Escola de Educação Infantil no Bairro Belvedere com 564m² – Conclusão da Escola de Educação Infantil no Bairro Monte Pasqual com 1.120m² |
Obra executada | m² | Meta Física | 1.206 | Próprios e União | 1014 |
Valor | 1.530.000,00 | |||||||
12/365 | A | 050 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Valorização do Magistério | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2050 |
Valor | 8.555.033,50 |
12/365 | A | 051 – Assistência a Educação Infantil – Transporte Escolar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2051 |
Valor | 563.950,00 | |||||||
12/365 | A | 052 – Assistência a Educação Infantil – Merenda Escolar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2052 |
Valor | 360.000,00 | |||||||
12/366 | A | 053 – Assistência à Educação de Jovens e Adultos – Merenda Escolar | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2053 |
Valor | 53.000,00 | |||||||
12/367 | OE | 014 – Apoio Financeiro a Entidades de Educação Especial | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0014 |
Valor | 500.000,00 | |||||||
12/122 | A | 145– Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Conselho de Educação | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2145 |
Valor | 10.000,00 | |||||||
TOTAL DO PROGRAMA 67.576.717,50
|
OBJETIVO: Promover ações, serviços, programas, projetos e benefícios, em especial para famílias, indivíduos e grupos, que deles necessitarem, contribuindo com a inclusão dos usuários, ampliando o acesso aos bens e serviços sócioassistenciais e oportunizar a emancipação dos cidadãos. |
JUSTIFICATIVA: Garantir a proteção social básica, o atendimento aos grupos vulneráveis, a privação por ausência de renda, o acesso aos serviços públicos, à fragilização dos vínculos afetivos com a família e a sociedade.
|
UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano, Secretaria Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda e Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.
|
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO |
TIPO (*) | AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA |
EXERCÍCIO 2017 |
RECURSOS | OPERAÇÕES ESPECIAIS, PROJETOS E ATIVIDADES | |
08/243 | OE | 017 – Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais do FMCA | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0017 |
Valor | 530.183,21 |
08/243 | A | 054 – Manutenção e Desenvolvimento de Atividades de Assistência para a Criança e o Adolescente-FMCA | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2054 |
Valor | 24.816,79 | |||||||
08/244 | A | 008 – Promoção de Ações Sociais para a Mulher | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2008 |
Valor | 3.000,00 | |||||||
08/122 | A | 058 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2058 |
Valor | 2.827.000,00 | |||||||
08/243 | OE | 032 – Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais – FMAS | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprio e União | 0032 |
Valor | 1.225.000,00 | |||||||
08/244 | OE | 018 – Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0018 |
Valor | 260.000,00 | |||||||
08/244 | OE | 019 – Apoio Financeiro a Entidades Assistênciais Diversas | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0019 |
Valor | 206.000,00 | |||||||
08/244 | A | 059 – Manutenção de Ações Assistenciais | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2059 |
Valor | 20.000,00 | |||||||
11/334 | A | 060 – Manutenção das Atividades do Balcão do Trabalhador | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2060 |
Valor | 25.500,00 | |||||||
09/271 | A | 129 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDESH-Regime Geral | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2129 |
Valor | 257.600,00 | |||||||
09/271 | A | 130 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDESH-Regime Próprio | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2130 |
Valor | 195.000,00 | |||||||
08/122 | P | 018 – Construção e/ou Ampliação de Prédios Públicos-SEDESH – Conclusão da Construção de 01 CREAS com 217m² |
Prédio construído | m² | Meta Física | 1 | Próprios | 1018 |
Valor | 500,00 |
08/122 | A | 061 – Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Socioassistenciais | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2061 |
Valor | 2.092.000,00 | |||||||
08/241 | A | 062 – Manutenção do Centro de Convivência Idosos São José | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2062 |
Valor | 14.500,00 | |||||||
08/242 | OE | 020 – Apoio Financeiro a Entidade de Assistência à Pessoas com Deficiência-PCD | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | União | 0020 |
Valor | 51.000,00 | |||||||
08/243 | A | 063 – Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | União | 2063 |
Valor | 73.000,00 | |||||||
08/122 | A | 064 – Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família- PAIF | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | União | 2064 |
Valor | 221.000,00 | |||||||
08/244 | A | 065 – Manutenção dos Serviços do IGD – Programa Bolsa Família | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | União | 2065 |
Valor | 75.000,00 | |||||||
08/244 | A | 066 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades dos CRAS I, II e III | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2066 |
Valor | 44.500,00 | |||||||
08/244 | A | 067 – Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | União | 2067 |
Valor | 120.000,00 | |||||||
08/244 | A | 068 – Manutenção de Outros Serviços de Proteção Social Básica | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios, Estado e União | 2068 |
Valor | 43.570,00 | |||||||
08/244 | A | 069 – Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2069 |
Valor | 150.000,00 | |||||||
08/244 | A | 070 – Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do SUAS – IGD | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | União | 2070 |
Valor | 13.000,00 | |||||||
08/244 | A | 071 – Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional-Albergue Municipal | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2071 |
Valor | 35.000,00 |
08/244 | A | 072 – Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade no CREAS – PMFC-Serviços de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos-PAEFI e Medidas Sócio Educativas-MSE (Liberdade Assistida-LA e Prestação de Serviços à Comunidade-PSC) | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios e União | 2072 |
Valor | 182.000,00 | |||||||
08/244 | A | 073 – Manutenção de Outros Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2073 |
Valor | 83.500,00 | |||||||
08/244 | A | 131 – Ações Judiciais do Executivo Municipal-Relativas a Assistência Social | Cumprimento de determinações judiciais | Und | Meta Física | Conforme demanda | Próprios | 2131 |
Valor | 198.000,00 | |||||||
09/271 | A | 132 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDESH/FMAS-Regime Geral | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2132 |
Valor | 100.000,00 | |||||||
09/271 | A | 133 – Encargos Previdenciários do Executivo/SEDESH/FMAS-Regime Próprio | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2133 |
Valor | 250.000,00 | |||||||
08/241 | A | 074 – Manutenção de Desenvolvimento das Atividades do FMI | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2074 |
Valor | 345.000,00 | |||||||
08/241 | A | 075 – Renovação da Frota de Veículos do FMI – Aquisição de 01 Veículo |
Veículo adquirido | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2075 |
Valor | 60.000,00 | |||||||
TOTAL DO PROGRAMA 9.725.670,00
|
OBJETIVO: Ampliar o acesso à moradia de qualidade por meio da urbanização sustentável, criação de novos loteamentos populares, produção e reforma de unidades habitacionais e acompanhamento social das famílias beneficiárias. |
JUSTIFICATIVA: Assegurar moradia digna associada à garantia de condições de habitabilidade, assim como implementar novos loteamentos.
|
UNIDADES RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
|
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO |
TIPO (*) | AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA |
EXERCÍCIO 2017 |
RECURSOS | OPERAÇÕES ESPECIAIS, PROJETOS E ATIVIDADES | |
15/451 | OE | 028 – Apoio Financeiro a Entidades Habitacionais | Entidade apoiada | Und | Meta Física | Conforme seleção de projetos | Próprios | 0028 |
Valor | 30.000,00 | |||||||
15/451 | P | 024 – Regularização de Loteamentos Irregulares do Município | Loteamento regularizado | Und | Meta Física | 4 | Próprios | 1024 |
Valor | 8.000,00 | |||||||
15/451 | P | 025 – Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários – Vila Esperança |
Familias beneficiadas | Und | Meta Física | 100 | Próprios e União | 1025 |
Valor | 36.000,00 |
16/122 | A | 101 – Conservação e Manutenção das Atividades do Banco de Materiais | Atividade mantida | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 2101 |
Valor | 12.000,00 | |||||||
16/451 | P | 026 – Infra-Estrutura em Condomínios Residenciais Minha Casa Minha Vida | Condomínio atendido | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 1026 |
Valor | 26.000,00 | |||||||
16/482 | P | 027 – Implantação e Infra-Estrutura de Loteamentos Populares | Loteamento implementado | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 1027 |
Valor | 10.100,00 | |||||||
16/482 | P | 040 – Construção e ou Ampliação de Unidades Habitacionais – Remoção de famílias em local de risco |
Famílias Beneficiadas | Und | Meta Física | 16 | Próprios | 1040 |
Valor | 21.600,00 | |||||||
16/813 | P | 028 – Implantação de Áreas de Lazer para Condomínios | Condomínio beneficiado | Und | Meta Física | 1 | Próprios | 1028 |
Valor | 5.000,00 | |||||||
